Af Morten Højer Mathiesen
Se hvilke klubber FC Helsingør skal op mod i den kommende sæson, og få overblikket over hvilket niveau de har spillet på de seneste år.
De sidste brikker til sammensætningen af NordicBet Ligaen 2020/21 er faldet på plads og deltagerne bliver:
- Esbjerg fB (nedrykker fra SL)
- Silkeborg IF (nedrykker fra SL)
- Hobro IK (nedrykker fra SL)
- Viborg FF
- BK Fremad Amager
- FC Fredericia
- Vendsyssel FF
- Kolding IF
- Skive IK
- Hvidovre IF
- HB Køge
- FC Helsingør (oprykker fra 2. division)
En spændende og stærk række, hvor vi kan forberede os på hele 8 ture til Jylland, hvoraf et par af dem bliver rigtig laaaaange…….
Også en hård sæson hvor både Super- og NordicBet Ligaen er reduceret til 12 hold. Begge rækker får et grundspil på 22 kampe, hvorefter der bliver mesterskabs-/oprykningsspil for de 6 bedste hold og nedrykningsspil for de 6 dårligste. Fra NordicBet Ligaen rykker 2 hold op i Superligaen og 2 hold ned i 2. division.
Længere nede har vi kort ridset hver enkelt klub op med hvor de har spillet de sidste 10 sæsoner, de historisk bedste resultater samt stadion/tilskuerkapacitet.
Klubberne har i alt vundet 12 danske mesterskaber (inkl. Køge og Herfølge), og i de sidste 10 sæsoner har klubberne tilsammen spillet 26 sæsoner i Superligaen, fordelt på 7 af holdene.
Kluboversigten
Forkortelser: SL (Superligaen), 1D (1. division/NordicBet Ligaen), 2D (2. division), DS (danmarksserien). Tal i () er sidste år placeringen er opnået.
Klub | Sidste 10 sæsoner | Bedste placeringer historisk | Stadion – kapacitet |
Esbjerg fF | SL: 8, 1D: 2 – Bronze 2019 | Guld:5 (79), sølv:3 (78), bronze:3 (19) – Pokal: 3 (13) | Blue Water Arena – 17.181 |
Silkeborg IF | SL: 7, 1D: 3 – Nr. 5 2011 | Guld:1 (94), sølv:1 (98), bronze:2 (01) – Pokal:1 (01) | Jysk Park – 10.000 |
Hobro IK | SL: 5, 1D: 5 – Nr. 7 2015 og 18 | Nr. 7 i SL 2015 og 2018 | DS Arena – 7.500 |
Viborg FF | SL: 3, 1D: 7 – Nr. 8 2016 | Nr. 4 i SL 2000 og 2006 – Pokal:1 (2000) | Energi Viborg Arena – 9.566 |
BK Fremad Amager | 1D: 4, 2D: 5, DS: 1 – Nr. 5 i 1D (19) | Sølv:2 (41), bronze:1 (47) | Sundby Idrætspark 7.200 |
FC Fredericia | 1D: 10 (19 i træk) – Nr. 5 i 1D 2013 | Nr. 3 i 1D – 2003 og 2010 | Monjasa Park – 4.000 |
Vendsyssel FF | SL: 1, 1D: 9 – Nr. 12 i SL 2019 | Nr. 12 i SL 2019 | Nord Energi Arena – 10.000 |
Kolding IF | 1D: 1, 2D: 5 – yderligere 4 i 1D som Vejle BK Kolding | Nr. 9 i 1982 (1D bedste række dengang) | Kolding Stadion 12.000 |
Skive IK | 1D: 8, 2D: 2 – Nr. 4 1D 2011 | Nr. 4 1D 2011 | Hancock Arena 10.000 |
Hvidovre IF | 1D: 4, 2D: 6 – Nr. 10 1D 2019 | Guld:3 (81), sølv:1 (71), bronze:1 (70) – Pokal:1 (80) | Hvidovre Stadion 12.000 |
HB Køge | SL: 1, 1D: 9 – Nr. 12 SL 2012 | Guld: 3 (Køge BK 2, Herfølge 1) – som HB Køge nr. 12 (12) | Capelli Sports Stadion 4.000 |
FC Helsingør | SL: 1, 1D: 3, 2D: 6 – Nr. 14 SL 2018 | Nr. 14 SL 2018 | Helsingør Stadion 4.000 |
Op til sæsonen vil Cementen gå tættere på alle klubberne, se på de mest spændende til- og afgange og bookmakernes bud på op- og nedrykning fra NordicBet Ligaen.
Følg med på vores Facebook og på Cementen.dk.